【导读公务员考试网为您提供历年国家公务员考试分数线一般多少?怎么计算的? 以下为具体内容:
在历年国家公务员考试中,国家人力资源和社会保障部会在官网发布国考公共科目笔试最低合格分数线,并发布了调剂公告。考生可以参考最低合格分数线,如果未达到岗位的最低合格分数线,则不能进入面试环节。
中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试最低合格分数线、具体的考生笔试成绩到报名官网查询,根据往年经验看,考生会收到成绩短信提醒。
准备参加2019年国考的考生,可参考一下往年分数线。国家公务员考试网根据2019年国考笔试最低合格线的情况,汇总了历年国考笔试分数线,给考生提供参考:
2008-2019年国家公务员考试笔试最低合格线汇总 | |||
年份 | 职位类别(对应职位表中的“机构层级”) | 总分合格线 | 行测单科合格线 |
2018年 | 中央机关综合管理类 | 110分 | 60分 |
省级直属机构 | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直属类 | 100分 | 55分 | |
县(区)直属机构类 | 95分 | 50分 | |
2017年 | 中央机关综合管理类 | 110分 | 60分 |
省级直属机构 | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直属类 | 100分 | 55分 | |
县(区)直属机构类 | 95分 | 50分 | |
2016年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 90分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 85分 | 45分 | |
2015年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 45分 | |
2014年 | 中央机关综合管理类 | 100分 | 55分 |
省级直属机构 | 95分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
2013年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
2012年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
2011年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
备注:国家公务员考试的公共科目笔试分为《行测》和《申论》两科,根据职位类别对《行测》单科成绩和两科总分设定最低合格线,《申论》不设最低合格线。 |
以上就是关于历年国家公务员考试分数线一般多少?怎么计算的?的全部内容,更多事业单位考试信息、考试公告、报名时间、报名入口、报考条件、职位表下载、历年真题、考试科目、考试大纲、成绩查询、历年分数线、准考证打印、面试名单等信息,欢迎访问事业单位考试网
关键词: